<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Virgo Systems Kft. &#187; Undercode</title>
	<link>http://www.virgo.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 15:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Változások az OpenSocial alapú fejlesztésben</title>
		<description><![CDATA[Az OpenSocial fejlesztésekkel kapcsolatban több fejlesztő is nehezményezte, hogy körülményes a kialakított, JavaScript központú fejlesztés és ez nagyban nehezíti alkalmazásaik hatékony fejlesztését. Az OpenSocial 0.9-es szabvány erre próbál megoldásokat adni, amit ha jobban áttekintünk, akkor valóban sok-sok fejlesztő életét megkönnyítő &#8230; <a href="http://www.virgo.hu/blog/2009/05/valtozasok-az-opensocial-alapu-fejlesztesben/">&#62;&#62;&#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.virgo.hu/blog/2009/05/valtozasok-az-opensocial-alapu-fejlesztesben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML és CSS szerkesztés gyorsan és szépen</title>
		<description><![CDATA[A fejlesztések során igyekszünk olyan eszközökkel dolgozni, amelyek növelik a hatékonyságunkat és a kód karbantarthatóságát is. Ez az egyik oka annak, hogy tavaly felvettük az eszköztárunkba a Rubyt és vele együtt a Rails keretrendszert. Azóta már több projektet átadtunk amelyek &#8230; <a href="http://www.virgo.hu/blog/2009/02/html-es-css-szerkesztes-gyorsan-es-szepen/">&#62;&#62;&#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.virgo.hu/blog/2009/02/html-es-css-szerkesztes-gyorsan-es-szepen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gadgetfejlesztés Rubyval: gadgeteer</title>
		<description><![CDATA[OpenSocial gadget fejlesztésénél előfordulhat, hogy a kisalkalmazásunkból egy háttéralkalmazással kell kommunikálnunk. Erre nagyon jó módszereket nyújt a platform, és így az egész fejlesztési folyamat olyan lesz, mint egy jól megtámogatott AJAX intenzív webalkalmazás-fejlesztés. A backend oldalra a platform rugalmassága és &#8230; <a href="http://www.virgo.hu/blog/2009/01/gadgetfejlesztes-rubyval-gadgeteer/">&#62;&#62;&#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.virgo.hu/blog/2009/01/gadgetfejlesztes-rubyval-gadgeteer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sharding a&#8217;la Virgo</title>
		<description><![CDATA[A feladat, nagyon nagy mennyiségű adat tárolása – esetünkben 30G rekord –, viszont az adatok rendelkeznek azzal a kellemes tulajdonsággal, hogy bizonyos szempont szerint szeparálhatók. Ilyen esetekben jöhet szóba valamiféle sharding megoldás, más néven horizontális particionálás. Az ilyen megoldások lényege, &#8230; <a href="http://www.virgo.hu/blog/2008/12/sharding-ala-virgo/">&#62;&#62;&#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.virgo.hu/blog/2008/12/sharding-ala-virgo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MySQL előadás az OpenSource BI konferencián</title>
		<description><![CDATA[Először mi is meglepődtünk, mikor a Sun megkeresett minket, hogy egy BI konferencián kellene MySQL előadást tartani. Már csak azért is, mert BI és DW területen nem kifejezetten elterjedt a MySQL. Gyors telefonos egyeztetés a szervezővel. Szerinte elég aktuális a &#8230; <a href="http://www.virgo.hu/blog/2008/11/mysql-eloadas-az-opensource-bi-konferencian/">&#62;&#62;&#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.virgo.hu/blog/2008/11/mysql-eloadas-az-opensource-bi-konferencian/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

